1、編制時(shí)間:募投可研報(bào)告撰寫時(shí)間需根據(jù)具體項(xiàng)目情況而定,一般而言,在編制過(guò)程中,中投融將和擬上市公司以及券商保持長(zhǎng)期、密切溝通,也可能常駐擬上市公司工作,時(shí)間通常為1-2個(gè)月。
2、編制費(fèi)用:中投融募投可研報(bào)告定價(jià)一覽表(僅供參考,歡迎來(lái)電洽談0755-33572246)
序號(hào) | 工作內(nèi)容 | 價(jià)格 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 數(shù)據(jù)文章發(fā)布 | 10000/篇 | 財(cái)經(jīng)類主要網(wǎng)站、轉(zhuǎn)載合作網(wǎng)站等; | |
2 | 項(xiàng)目1可研 | 100000 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目 | |
3 | 項(xiàng)目2可研 | 100000 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目 | |
4 | 項(xiàng)目3可研 | 100000 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目 | |
5 | 研發(fā)中心項(xiàng)目可研 | 80000 | 研發(fā)類項(xiàng)目 | |
6 | 甲級(jí)資質(zhì)蓋章費(fèi) | 8萬(wàn)/個(gè) | 可不蓋章或者客戶自主解決資質(zhì)均可; | |
7 | 細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研 | 80000 | 300-450頁(yè)不等 |
注:企業(yè)上市用可研報(bào)告一般會(huì)蓋甲級(jí)資質(zhì)章。建議企業(yè)根據(jù)實(shí)際需要考慮。